一覧においての普通科公立高校の総数は正式な数値ではなく、独自調査による結果です。普通科が存在する高校は基本的には 普通科高校として計上しておりますが、コース設置により実質専門科されていたり、普通科以外の割合が過半を占める場合などには 普通科高校から除外してあります。また、大阪府立高校の文理科をはじめとする特定の専門学科は普通科として計上しています。 この独自統計もかなり大雑把に見積もってありますので、完璧な正確さは期待しないでください。傾向を知る以上に過剰に信用することは禁物です。
全日制 | 普通科 | Fランク | Dランク以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3211 | 全国 | 2078 | 33% | 691 | 48% | 1000 |
211 | 北海道 | 146 | 62% | 90 | 27% | 40 |
168 | 東京都 | 115 | 17% | 19 | 50% | 57 |
151 | 神奈川県 | 112 | 11% | 12 | 47% | 53 |
159 | 愛知県 | 105 | 2% | 2 | 54% | 57 |
143 | 埼玉県 | 101 | 24% | 24 | 33% | 33 |
137 | 兵庫県 | 100 | 33% | 33 | 65% | 65 |
139 | 大阪府 | 99 | 20% | 20 | 48% | 48 |
128 | 千葉県 | 95 | 36% | 34 | 34% | 32 |
87 | 茨城県 | 61 | 48% | 29 | 36% | 22 |
88 | 静岡県 | 60 | 25% | 15 | 55% | 33 |
90 | 福岡県 | 56 | 21% | 12 | 64% | 36 |
84 | 広島県 | 55 | 45% | 25 | 55% | 30 |
76 | 長野県 | 53 | 42% | 22 | 38% | 20 |
75 | 新潟県 | 46 | 39% | 18 | 46% | 21 |
77 | 福島県 | 45 | 56% | 25 | 33% | 15 |
68 | 宮城県 | 44 | 36% | 16 | 41% | 18 |
53 | 京都府 | 42 | 36% | 15 | 60% | 25 |
62 | 岩手県 | 39 | 59% | 23 | 38% | 15 |
68 | 鹿児島県 | 37 | 54% | 20 | 41% | 15 |
58 | 沖縄県 | 36 | 47% | 17 | 36% | 13 |
62 | 群馬県 | 35 | 37% | 13 | 54% | 19 |
63 | 岐阜県 | 35 | 31% | 11 | 51% | 18 |
59 | 栃木県 | 35 | 14% | 5 | 54% | 19 |
55 | 長崎県 | 32 | 53% | 17 | 47% | 15 |
45 | 秋田県 | 32 | 53% | 17 | 31% | 10 |
44 | 愛媛県 | 29 | 59% | 17 | 45% | 13 |
44 | 滋賀県 | 29 | 21% | 6 | 48% | 14 |
53 | 三重県 | 28 | 36% | 10 | 54% | 15 |
52 | 岡山県 | 28 | 18% | 5 | 79% | 22 |
40 | 石川県 | 26 | 50% | 13 | 42% | 11 |
46 | 山口県 | 25 | 36% | 9 | 60% | 15 |
43 | 青森県 | 24 | 38% | 9 | 63% | 15 |
49 | 熊本県 | 22 | 41% | 9 | 55% | 12 |
36 | 島根県 | 22 | 41% | 9 | 45% | 10 |
42 | 山形県 | 21 | 38% | 8 | 57% | 12 |
34 | 富山県 | 20 | 30% | 6 | 75% | 15 |
38 | 大分県 | 19 | 21% | 4 | 79% | 15 |
32 | 高知県 | 19 | 63% | 12 | 26% | 5 |
27 | 徳島県 | 19 | 32% | 6 | 58% | 11 |
30 | 和歌山県 | 19 | 26% | 5 | 47% | 9 |
27 | 奈良県 | 19 | 32% | 6 | 58% | 11 |
30 | 香川県 | 18 | 17% | 3 | 67% | 12 |
34 | 宮崎県 | 17 | 29% | 5 | 82% | 14 |
32 | 佐賀県 | 16 | 25% | 4 | 63% | 10 |
26 | 山梨県 | 16 | 19% | 3 | 75% | 12 |
24 | 福井県 | 16 | 31% | 5 | 69% | 11 |
22 | 鳥取県 | 10 | 30% | 3 | 70% | 7 |
EランクFランク高校論
※元のソースとして47都道府県の令和3年度入試志願者倍率を利用しております。