| 学部数 | | | | | | | | |
東京都立大学 | 7 | 法・経済経営 | 人文社会 | 都市環境 | | 理 | 健康福祉 | システムデザイン | |
横浜市立大学 | 5 | 国際商 | 国際教養 | | 医 | 理 | | データサイエンス | |
公立千歳科学技術大学 | 1 | | | | | | | 理工 | |
公立はこだて未来大学 | 1 | | | | | | | システム情報科 | |
会津大学 | 1 | | | | | | | コンピュータ理工 | |
秋田県立大学 | 2 | | | 生物資源科 | | | | システム科学技術 | |
前橋工科大学 | 1 | | | | | | | 工 | |
公立諏訪東京理科大学 | 1 | | | | | | | 工 | |
三条市立大学 | 1 | | | | | | | 工 | |
岩手県立大学 | 4 | 総合政策 | | | | 社会福祉 | 看護 | ソフトウェア情報 | |
旭川市立大学 | 2 | 経済 | | | | | 保健福祉 | | |
釧路公立大学 | 1 | 経済 | | | | | | | |
青森公立大学 | 1 | 経営経済 | | | | | | | |
高崎経済大学 | 2 | 経済 | | | | 地域政策 | | | |
都留文科大学 | 2 | 文 | 教養 | | | | | | |
群馬県立女子大学 | 2 | 文 | 国際コミュニケーション | | | | | | |
国際教養大学 | 1 | | 国際教養 | | | | | | |
山梨県立大学 | 3 | | 国際政策 | | | 人間福祉 | 看護 | | |
新潟県立大学 | 3 | | 国際経済 | 人間生活 | | 国際地域 | | | |
長野大学 | 3 | | 企業情報 | 環境ツーリズム | | 社会福祉 | | | |
長野県立大学 | 2 | | グローバルマネジメント | 健康発達 | | | | | |
宮城大学 | 3 | | | 食産業学群 | | 事業構想学群 | 看護学群 | | |
山形県立米沢栄養大学 | 1 | | | 健康栄養 | | | | | |
*宮城大学は2017年より群類制に移行しています。
*2023年4月より旭川市立大学が公立化。
*2021年4月より三条市立大学が新たに加わりました。
*2020年4月より首都大学東京は東京都立大学となりました。都市教養学部が2018年4月より4つの独立した学部に再編されました。
*2020年4月より新潟県立大学に国際経済学部が新設されました。
*2019年4月より公立千歳科学技術大学が新たに加わりました。
*2019年4月より横浜市立大学国際総合科学部が国際教養学部、国際商学部、理学部の3学部に再編されました。
*2018年4月に横浜市立大学データサイエンス学部、名古屋市立大学総合生命理学部、都留文科大学教養学部、山口東京理科大学薬学部が新設されました。
*2017年4月より長野大学が公立化されました。長野県立大学とは異なる大学ですのでご注意ください。
*2018年4月より公立小松大学と公立諏訪東京理科大学および長野県立大学が新たに加わりました。
| 学部数 | | | | | | | | |
大阪公立大学 | 12 | 法・文・経済・商 | 現代システム科学域 | 生命環境科 | 医 | 獣医・理 | 看護 | 工 | 生活科 |
京都府立大学 | 5 | 文 | 公共政策 | 環境科 | | 農学食科 | | 生命理工情報 | |
兵庫県立大学 | 6 | 国際商経 | 社会情報科 | 環境人間 | | 理 | 看護 | 工 | |
滋賀県立大学 | 4 | | 人間文化 | 環境科 | | | 人間看護 | 工 | |
福知山公立大学 | 2 | | | | | 地域経営 | | 情報 | |
奈良県立大学 | 1 | | | | | 地域創造 | | | |
神戸市外国語大学 | 1 | | 外国語 | | | | | | |
愛知県立大学 | 5 | 日本文化 | 外国語 | | | 教育福祉 | 看護 | 情報科 | |
名古屋市立大学 | 8 | 経済 | 人文社会 | 総合生命理 | 医 | 薬 | 看護 | データサイエンス | 芸術工 |
静岡県立大学 | 5 | 経営情報 | 国際関係 | 食品栄養科 | | 薬 | 看護 | | |
富山県立大学 | 3 | | | | | | 看護 | 工、情報工 | |
石川県立大学 | 1 | | | 生物資源環境 | | | | | |
福井県立大学 | 5 | 経済 | | 生物資源 | | | 看護福祉 | 海洋生物資源 | 恐竜 |
公立小松大学 | 3 | | 国際文化交流 | | | | 保健医療 | 生産システム科 | |
*2025年4月より福井県立大学恐竜学部を新設予定。
*2024年4月より京都府立大学生命理工情報学部、環境科学部、農学食科学部を新設。
*2024年4月より富山県立大学情報工学部を新設。
*2023年4月より名古屋市立大学データサイエンス学部が新設。
*2022年4月より大阪府立大学と大阪市立大学が統合して大阪公立大学が誕生しました。
*2020年4月より福知山公立大学に情報学部が新設されました。
*2019年4月より兵庫県立大学の経済学部と経営学部が再編され、国際商経学部と社会情報科学部の2学部が新設されました。
*2019年4月より富山県立大学に看護学部が新設されました。
| 学部数 | | | | | | | | |
北九州市立大学 | 6 | 法・文・経済 | 外国語 | | | 地域創生学群 | | 国際環境理工 | |
福岡女子大学 | 1 | | 国際文理 | | | | | | |
広島市立大学 | 3 | | 国際 | | | | | 情報科 | 芸術 |
名桜大学 | 2 | | 国際 | | | | 人間健康 | | |
島根県立大学 | 4 | | 国際関係 | 人間文化 | | 地域政策 | 看護栄養 | | |
山口県立大学 | 3 | | 国際文化 | | | 社会福祉 | 看護栄養 | | |
高知県立大学 | 4 | | 文化 | 健康栄養 | | 社会福祉 | 看護 | | |
宮崎公立大学 | 1 | 人文 | | | | | | | |
熊本県立大学 | 3 | 文 | 総合管理 | 環境共生 | | | | | |
長崎県立大学 | 5 | 経営 | 国際社会 | | | 地域創造 | 看護栄養 | 情報システム | |
尾道市立大学 | 2 | 経済情報 | | | | | | | 芸術文化 |
福山市立大学 | 2 | 都市経営 | | | | 教育 | | | |
公立鳥取環境大学 | 2 | 経営 | | 環境 | | | | | |
下関市立大学 | 3 | 経済 | | | | | 看護 | データサイエンス | |
周南公立大学 | 3 | 経済経営 | | | | | 人間健康科 | 情報科 | |
高知工科大学 | 5 | 経済・マネジメント | データ&イノベーション | 理工学群 | | 情報学群 | | システム工学群 | |
叡啓大学 | 1 | | ソーシャルシステムデザイン | | | | | | |
山口東京理科大学 | 2 | | | | | 薬 | | 工 | |
岡山県立大学 | 3 | | | | | | 保健福祉 | 情報工 | デザイン |
県立広島大学 | 3 | | | 生物資源科 | | 地域創生 | 保健福祉 | | |
福岡県立大学 | 2 | | | | | 人間社会 | 看護 | | |
*2024年4月より下関市立大学データサイエンス学部が新設。2025年4月より看護学部新設予定。
*2024年4月より周南市立大学経済経営学部、情報科学部、人間健康科学部を新設。
*高知工科大学は学群制です。
*2024年4月より高知工科大学データ&イノベーション学群を新設。
*2023年4月より高知工科大学環境理工学群が理工学群に改組。
*2023年4月より名桜大学国際学群が国際学部に改組。
*2022年4月より周南公立大学が公立化。
*2021年4月より叡啓大学が新たに加わりました。
*2021年4月より島根県立大学総合政策学部募集停止、国際関係学部と地域政策学部が新設されました。
*2020年4月より県立広島大学の人間文化学部と経営情報学部が再編され、地域創生学部が新設されました。生命環境学部は生物資源科学部に再編されました。
*2018年4月より島根県立大学短期大学部の改編に伴い、島根県立大学人間文化学部が新設。また、看護学部は看護栄養学部に再編されました。
*2016年4月より山口東京理科大学と福知山公立大学が新たに加わりました。長崎県立大学で学部の新設と名称変更。
| 学部数 | | | | | | | | |
長岡造形大学 | 1 | | | | | | | | 造形 |
秋田公立美術大学 | 1 | | | | | | | | 美術 |
愛知県立芸術大学 | 2 | | | | | 音楽 | | | 美術 |
京都市立芸術大学 | 2 | | | | | 音楽 | | | 美術 |
沖縄県立芸術大学 | 2 | | | | | 音楽 | | | 美術工芸 |
金沢美術工芸大学 | 1 | | | | | | | | 美術工芸 |
静岡文化芸術大学 | 2 | | 文化政策 | | | | | | デザイン |
札幌市立大学 | 2 | | | | | | 看護 | | デザイン |
群馬県立県民健康科学大学 | 2 | | | | | 診療放射線 | 看護 | | |
川崎市立看護大学 | 1 | | | | | | 看護 | | |
長野県看護大学 | 1 | | | | | | 看護 | | |
新潟県立看護大学 | 1 | | | | | | 看護 | | |
石川県立看護大学 | 1 | | | | | | 看護 | | |
敦賀市立看護大学 | 1 | | | | | | 看護 | | |
岐阜県立看護大学 | 1 | | | | | | 看護 | | |
三重県立看護大学 | 1 | | | | | | 看護 | | |
神戸市看護大学 | 1 | | | | | | 看護 | | |
大分県立看護科学大学 | 1 | | | | | | 看護 | | |
宮崎県立看護大学 | 1 | | | | | | 看護 | | |
沖縄県立看護大学 | 1 | | | | | | 看護 | | |
名寄市立大学 | 1 | | | | | | 保健福祉 | | |
神奈川県立保健福祉大学 | 1 | | | | | | 保健福祉 | | |
埼玉県立大学 | 1 | | | | | | 保健医療福祉 | | |
茨城県立医療大学 | 1 | | | | | | 保健医療 | | |
香川県立保健医療大学 | 1 | | | | | | 保健医療 | | |
山形県立保健医療大学 | 1 | | | | | | 保健医療 | | |
青森県立保健大学 | 1 | | | | | | 健康科 | | |
千葉県立保健医療大学 | 1 | | | | | | 健康科 | | |
新見公立大学 | 1 | | | | | | 健康科 | | |
愛媛県立医療技術大学 | 1 | | | | | | 保健科 | | |
福島県立医科大学 | 3 | | | | 医 | 保健科 | 看護 | | |
札幌医科大学 | 2 | | | | 医 | | 保健医療 | | |
京都府立医科大学 | 1 | | | | 医 | | | | |
奈良県立医科大学 | 1 | | | | 医 | | | | |
和歌山県立医科大学 | 3 | | | | 医 | 薬 | 保健看護 | | |
岐阜薬科大学 | 1 | | | | | 薬 | | | |
九州歯科大学 | 1 | | | | | 歯 | | | |
*2022年4月より川崎市立看護大学が新設。(短大から4年制大学に移行)
*2021年4月より和歌山県立医科大学に薬学部が新設されました。
*2021年4月より福島県立医科大学に保健科学部が新設されました。
*2017年4月より新見公立大学の学部名が変更。