追加募集の試験を除いて複数回試験が設定されている場合は、中期or後期試験またはU期試験を一般入試として統一してあります。
また、推薦入試の項目では特色試験を含めているだけではなく、前期試験やT期試験も同列扱いで記載しております。
ですので、千葉県や群馬県、京都府などをチェックするときにはご注意ください。愛知県の一般入試はA日程B日程合算表記とします。
福岡県など公式に発表していない場合では概算推計値を載せております。
また、一般入試の合格者総数を公表していない各県では、倍率や他の数値から逆算して推計しているものがあります。
この独自推計もかなり大雑把に見積もってありますので、完璧な正確さは期待しないでください。傾向を知る以上に過剰に信用することは禁物です。
推薦受検者 | 推薦比率 | 一般受験数 | 推薦合格 | 一般合格 | 一般倍率 | 全日制募集 | 推薦募集 | 推薦割合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 4894 | 14.1% | 29729 | 4182 | 27134 | 1.096 | 36990 | 9429 | 25.49% |
青森 | 9622 | 8350 | 1.152 | 8786 | 一発勝負 | ||||
秋田 | 1638 | 21.2% | 6087 | 1418 | 5523 | 1.102 | 7532 | 1623 | 21.55% |
福島 | 7111 | 41.1% | 10186 | 5087 | 8525 | 1.195 | 14810 | 4712 | 31.82% |
岩手 | 1036 | 10.6% | 8763 | 771 | 7988 | 1.097 | 10200 | 1096 | 10.75% |
宮城 | 8309 | 40.7% | 12114 | 4672 | 9197 | 1.317 | 14760 | 4842 | 32.80% |
山形 | 1077 | 13.5% | 6885 | 780 | 6373 | 1.080 | 7640 | 864 | 11.31% |
前期受験数 | 前期比率 | 一般受験数 | 前期合格 | 一般合格 | 一般倍率 | 全日制募集 | 前期募集 | 前期割合 | |
千葉 | 39578 | 70.6% | 16513 | 22481 | 11564 | 1.428 | 34040 | 22752 | 66.84% |
神奈川 | 52638 | 43609 | 1.207 | 43750 | 一発勝負 | ||||
東京 | 27581 | 37.8% | 45413 | 9105 | 32026 | 1.418 | 40939 | 9105 | 22.24% |
埼玉 | 46906 | 39346 | 1.192 | 39321 | 一発勝負 | ||||
茨城 | 21331 | 18465 | 1.155 | 19830 | 一発勝負 | ||||
群馬 | 13045 | 60.5% | 8517 | 6021 | 6936 | 1.228 | 13320 | 6042 | 45.36% |
栃木 | 5754 | 35.0% | 10686 | 3359 | 8581 | 1.245 | 12435 | 3359 | 27.01% |
推薦受検者 | 受検比率 | 一般受験数 | 推薦合格 | 一般合格 | 一般倍率 | 全日制募集 | 推薦募集 | 推薦割合 | |
山梨 | 2050 | 31.0% | 4565 | 1729 | 4099 | 1.114 | 6040 | 1852 | 30.66% |
福井 | 966 | 17.3% | 4630 | 921 | 4227 | 1.095 | 5295 | 1168 | 22.06% |
富山 | 1313 | 16.1% | 6858 | 1137 | 5924 | 1.158 | 7184 | 3230 | 44.96% |
石川 | 770 | 8.5% | 8269 | 706 | 7099 | 1.165 | 8280 | 3880 | 46.86% |
新潟 | 223 | 1.35% | 16243 | 207 | 14527 | 1.118 | 15103 | 320 | 2.12% |
長野 | 6934 | 37.1% | 11780 | 4216 | 11037 | 1.067 | 15678 | 4320 | 27.55% |
推薦受検者 | 推薦比率 | 一般受験数 | 推薦合格 | 一般合格 | 一般倍率 | 全日制募集 | 推薦募集 | 推薦割合 | |
静岡 | 23487 | 21543 | 1.090 | 21545 | 一発勝負 | ||||
愛知 | 13264 | 25.7% | 38300 | 10116 | 34287 | 1.117 | 44960 | 10253 | 22.80% |
岐阜 | 15273 | 14346 | 1.065 | 14800 | 一発勝負 | ||||
三重 | 9110 | 48.8% | 9545 | 4224 | 8052 | 1.185 | 12600 | 3908 | 31.02% |
前期受験数 | 前期比率 | 一般受験数 | 前期合格 | 一般合格 | 一般倍率 | 全日制募集 | 前期募集 | 前期割合 | |
京都 | 11827 | 58.9% | 8255 | 5333 | 7394 | 1.116 | 11330 | 5312 | 46.88% |
滋賀 | 6496 | 45.2% | 7879 | 3325 | 6964 | 1.131 | 10400 | 3489 | 33.55% |
大阪 | 3165 | 5.9% | 50221 | 2093 | 42606 | 1.179 | 45798 | 2455 | 5.36% |
和歌山 | 122 | 1.7% | 6958 | 122 | 6660 | 1.045 | 7200 | 113 | 1.57% |
兵庫 | 13788 | 33.7% | 27179 | 9504 | 24532 | 1.108 | 33128 | 9753 | 29.44% |
奈良 | 3869 | 38.2% | 6260 | 2879 | 5474 | 1.144 | 8931 | 3128 | 35.02% |
推薦受検者 | 推薦比率 | 一般受験数 | 推薦合格 | 一般合格 | 一般倍率 | 全日制募集 | 推薦募集 | 推薦割合 | |
広島 | 6587 | 32.2% | 13874 | 4750 | 11000 | 1.261 | 16338 | 4611 | 28.22% |
山口 | 2182 | 23.0% | 7310 | 1917 | 5847 | 1.250 | 8196 | 2303 | 28.10% |
鳥取 | 681 | 15.8% | 3633 | 550 | 3245 | 1.120 | 4064 | 753 | 18.53% |
島根 | 849 | 16.5% | 4283 | 779 | 4120 | 1.040 | 5310 | 1004 | 18.91% |
岡山 | 8106 | 45.2% | 9826 | 3466 | 8058 | 1.219 | 11960 | 3488 | 29.16% |
推薦受検者 | 受検比率 | 一般受験数 | 推薦合格 | 一般合格 | 一般倍率 | 全日制募集 | 推薦募集 | 推薦割合 | |
高知 | 4194 | 3752 | 1.118 | 5410 | 一発勝負 | ||||
徳島 | 813 | 13.7% | 5132 | 671 | 5068 | 1.013 | 5800 | 738 | 12.72% |
香川 | 949 | 12.4% | 6707 | 1047 | 5643 | 1.189 | 6707 | 949 | 14.15% |
愛媛 | 2281 | 19.8% | 9212 | 1581 | 8684 | 1.061 | 9365 | 1800 | 19.22% |
推薦受検者 | 推薦比率 | 一般受験数 | 推薦合格 | 一般合格 | 一般倍率 | 全日制募集 | 推薦募集 | 推薦割合 | |
大分 | 1107 | 13.4% | 7159 | 1181 | 6419 | 1.115 | 7600 | 1085 | 14.28% |
熊本 | 5728 | 38.3% | 9243 | 3109 | 7221 | 1.280 | 11932 | 2881 | 24.15% |
福岡 | 6306 | 17.7% | 29405 | 5238 | 18000 | 1.343 | 23280 | 4626 | 19.87% |
佐賀 | 5788 | 52.5% | 5240 | 1387 | 4485 | 1.168 | 6440 | 1422 | 22.08% |
長崎 | 1884 | 20.1% | 7487 | 1992 | 6653 | 1.125 | 9480 | 2143 | 22.61% |
宮崎 | 2666 | 31.9% | 5702 | 2032 | 5157 | 1.106 | 7720 | 2428 | 31.45% |
鹿児島 | 894 | 7.8% | 10551 | 849 | 9531 | 1.107 | 12320 | 2432 | 19.74% |
沖縄 | 3315 | 21.2% | 12328 | 2367 | 11010 | 1.120 | 15332 | 2397 | 15.63% |
推薦受検数 | 受検比率 | 一般受験数 | 推薦合格 | 一般合格 | 一般倍率 | 全日制募集 | 推薦募集 | 推薦割合 |
メモ
※元のソースとして47都道府県の平成28年度入試結果を利用しております。