TOPページ

少子化日本 出生数の推移

各年度男女別出生数
出生数 男子 女子 高校入学年度
1,190,547 平成12年 (2000) 612,148 578,399 平成28年度入学
1,170,662 平成13年 (2001) 600,918 569,744 平成29年度入学
1,153,855 平成14年 (2002) 592,840 561,015 平成30年度入学
1,123,610 平成15年 (2003) 576,736 546,874 平成31年度入学
1,110,721 平成16年 (2004) 569,559 541,162 令和2年度入学
1,062,530 平成17年 (2005) 545,032 517,498 令和3年度入学
1,092,674 平成18年 (2006) 560,439 532,235 令和4年度入学
1,089,818 平成19年 (2007) 559,847 529,971 令和5年度入学
1,091,156 平成20年 (2008) 559,513 531,643 令和6年度入学
1,070,035 平成21年 (2009) 548,993 521,042 令和7年度入学
1,071,304 平成22年 (2010) 550,742 520,562 令和8年度入学
1,050,806 平成23年 (2011) 538,271 512,535 令和9年度入学
1,037,231 平成24年 (2012) 531,781 505,450 令和10年度入学
1,029,816 平成25年 (2013) 527,657 502,159 令和11年度入学
1,003,539 平成26年 (2014) 515,533 488,006 令和12年度入学
1,005,677 平成27年 (2015) 515,452 490,225 令和13年度入学
976,978 平成28年 (2016) 501,880 475,098 令和14年度入学
946,065 平成29年 (2017) 484,449 461,616 令和15年度入学
918,397 平成30年 (2018) 470,849 447,548 令和16年度入学
865,234 令和元年 (2019) 443,430 421,804 令和17年度入学
840,835 令和2年 (2020) 430,713 410,122 令和18年度入学
811,622 令和3年 (2021) 415,903 395,719 令和19年度入学
770,759 令和4年 (2022) 395,257 375,502 令和20年度入学
727,288 令和5年 (2023) 372,603 354,685 令和21年度入学
令和6年 (2024) 令和22年度入学
※2023年の確定数は2024年9月17日に人口動態総覧で公表されました。概数値より11名増加しています。
※2024年6月5日厚生労働省発表による2023年の概数値は72万7277人でした。速報値の累計75万8631人から3万1354人減少しています。
※2022年の確定数は2023年9月15日に人口動態総覧で公表されました。概数値より12名増加しています。
※2023年6月2日厚生労働省発表による2022年の概数値は77万747人でした。

2024年出生数速報値(2023年2022年出生数) 月別
2024年 増減 2023年 増減 2022年
61,074 1月 -2978 64,052 -3490 67,542
54,532 2月 -2398 56,930 -2426 59,356
55,198 3月 -6297 61,495 -3818 65,313
59,210 4月 -796 60,006 -3060 63,066
62,060 5月 -2534 64,594 -596 65,190
58,000 6月 -5975 63,975 -500 64,475
65,231 7月 -1291 66,522 -1574 68,096
63,805 8月 -4397 68,202 -5871 74,073
9月 63,880 -8645 72,525
10月 64,802 -5433 70,235
11月 62,428 -3273 65,701
12月 61,745 -2411 64,156
※2024年9月の速報値は、約55日後の11月25日頃に発表される予定です。公表され次第更新します。
 

(外部リンク)
人口減少の裏で外国人労働者が急増中…「なし崩し」がはらむリスク 建前論はもう限界だ 現代ビジネス|講談社
東大院教授「早生まれの不利は大人まで続く」研究結果発表 NEWSポストセブン
20年上半期の出生数43万709人に 00年以降最少、少子化加速か 毎日新聞
日本の子ども、幸福感最低 ユニセフ38カ国調査 日本経済新聞
コロナで妊娠届11%下落 来年の出生数、大幅減少へ 千葉日報
来年の出生数80万人割れも…妊娠届、コロナ禍の5月以降減少 読売新聞オンライン
医療機関の出産の予約数 前年同期比31%減 コロナ影響も調査へ NHK
コロナ危機がもたらす将来人口への影響 ニッポンドットコム
昨年の妊娠届4.8%減、過去最少か 出生数1万人超減|朝日新聞デジタル
【解説】「少子化対策」予算3兆6000億円…うち1兆円は「支援金」徴収で? 出生率上がるカギは「労働改革」か YBS山梨放送


 
公立高校の数3438校  公立高校1000校ランク詳細→  九州沖縄  中国四国  関西  東海山梨  首都圏  北陸長野北関東  東北北海道  国立大学学費高騰の歴史

- 2024年10月25日更新 -  TOPページ