米国・カナダ
20 | カナダ | 米国 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | (就学基準日本式) | |||||
大学院2年 | 18 | ペンシルバニア州と | ||||
大学院1年 | 17 | ユニバーシティ | ニューヨーク州は | |||
大学4年 | 16 | ユニバーシティ | 世界基準 | ユニバーシティ | ユニバーシティ | Univ Senior |
大学3年 | 15 | コミュニティカレッジ | ユニバーシティ | ユニバーシティ | Univ Junior | |
大学2年 | 14 | コミュニティカレッジ | 国 | ジュニアカレッジ | コミュニティカレッジ | Univ Sophomore |
大学1年 | 13 | コミュニティカレッジ | 表 | ジュニアカレッジ | コミュニティカレッジ | Univ Freshman |
高校3年生 | 12 | Secondary 12 | Vo-Tech 12 | HS Senior | HS Senior | HS Senior |
高校2年生 | 11 | Secondary 11 | Vo-Tech 11 | HS Sophomore | HS Junior | HS Junior |
高校1年生 | 10 | Secondary 10 | Vo-Tech 10 | HS Freshman | HS Sophomore | HS Sophomore |
中学3年生 | 9 | JHS9 | Vo-Tech 9 | JHS9 | HS Freshman | HS Freshman |
中学2年生 | 8 | JHS8 | MS8 | JHS8 | MS8 | MS8 |
中学1年生 | 7 | JHS7 | MS7 | JHS7 | MS7 | MS7 |
小学6年生 | 6 | ES6 | MS6 | ES6 | ES6 | MS6 |
小学5年生 | 5 | ES5 | ES5 | ES5 | ES5 | ES5 |
小学4年生 | 4 | ES4 | ES4 | ES4 | ES4 | ES4 |
小学3年生 | 3 | ES3 | ES3 | ES3 | ES3 | ES3 |
小学2年生 | 2 | ES2 | ES2 | ES2 | ES2 | ES2 |
小学1年生 | 1 | ES1 | ES1 | ES1 | ES1 | ES1 |
幼稚園年長 | 0 | Kindergarten | Kindergarten | Kindergarten | Kindergarten |
英国・豪州・カナダケベック州
20 | 豪州(1月開始) | 英国 | 英国 | 英国 | カナダ(ケベック州) | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 5.66〜5.41 | (就学基準日本式) | 6〜5.91 | |||
大学院2年 | 18 | 大学院 | (就学基準日本式) | |||
大学院1年 | 17 | 大学院 | ||||
大学4年 | 16 | 大学院 | 大学院 | ユニバーシティ | ||
大学3年 | 15 | ユニバーシティ | 職業カレッジ | カレッジ | ユニバーシティ | ユニバーシティ |
大学2年 | 14 | ユニバーシティ | 職業カレッジ | カレッジ | ユニバーシティ | ユニバーシティ |
大学1年 | 13 | ユニバーシティ | 職業カレッジ | カレッジ | ユニバーシティ | 準備学級2 |
高校3年生 | 12 | SSE12 | 職業カレッジ | 6th Form | 大学準備 | 準備学級1 |
高校2年生 | 11 | SSE11 | 職業カレッジ | 6th Form | パブリックスクールY12 | Secondary 11 |
高校1年生 | 10 | JSE 10 | KS4 Y11 | KS4 Secondary11 | KS4 Y11 | Secondary 10 |
中学3年生 | 9 | JSE 9 | KS4 Y10 | KS4 Secondary10 | KS4 Y10 | Secondary 9 |
中学2年生 | 8 | JSE 8 | KS4 Y9 | KS3 Secondary9 | KS3 Y9 | Secondary 8 |
中学1年生 | 7 | JSE 7 or PS7 | KS2 Y8 | KS3 Secondary8 | KS3 Y8 | Secondary 7 |
小学6年生 | 6 | PS6 | KS2 Y7 | KS3 Secondary7 | グラマースクールY7 | ES6 |
小学5年生 | 5 | PS5 | KS2 Y6 | KS2 Y6 | KS2 Y6 | ES5 |
小学4年生 | 4 | PS4 | KS2 Y5 | KS2 Y5 | KS2 Y5 | ES4 |
小学3年生 | 3 | PS3 | KS2 Y4 | KS2 Y4 | KS2 Y4 | ES3 |
小学2年生 | 2 | PS2 | KS2 Y3 | KS2 Y3 | KS2 Y3 | ES2 |
小学1年生 | 1 | PS1 | KS1 Y2 | KS1 Y2 | KS1 Y2 | ES1 |
幼稚園年長 | 0 | KS1 Y1 | KS1 Y1 | KS1 Y1 | Kindergarten |
ドイツ・スイス・オーストリア・ベルギー
20 | スイス | ドイツ(オーストリア) | ドイツ | ドイツ | ベルギー | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | (就学基準不明) | (就学基準日本式) | 数 | 5.66〜5.41 | |||
大学院2年 | 18 | ドイツ | 数 | ||||
大学院1年 | 17 | 総合大学5年 | 5.66〜5.41 | 数 | |||
大学4年 | 16 | 総合大学4年 | 総合大学4年 | 数 | 大学 | ||
大学3年 | 15 | 総合大学3年 | 総合大学3年 | FH3年 | 大学 | ||
大学2年 | 14 | 総合大学2年 | 総合大学2年 | FH2年 | 大学 | ||
大学1年 | 13 | 総合大学1年 | 総合大学1年 | FH1年 | 大学 | ||
高校3年生 | 12 | ギムナジウム | ギムナジウム8 | 職業上級学校 | 職業専門学校 | ギムナジウム | |
高校2年生 | 11 | ギムナジウム | ギムナジウム7 | 職業上級学校 | 職業専門学校 | ギムナジウム | |
高校1年生 | 10 | ギムナジウム | ギムナジウム6 | 実科6年 | 職業学校 | ギムナジウム | |
中学3年生 | 9 | ギムナジウム | ギムナジウム5 | 実科5年 | 基幹5年 | ギムナジウム | |
中学2年生 | 8 | ギムナジウム4 | レアールシューレ4年 | ハウプトシューレ4年 | ギムナジウム | ||
中学1年生 | 7 | ギムナジウム3 | レアールシューレ3年 | ミッテルシューレ3年 | ギムナジウム | ||
小学6年生 | 6 | 基礎6 | ギムナジウム2 | レアールシューレ2年 | ハウプトシューレ2年 | K6 | |
小学5年生 | 5 | 基礎5 | ギムナジウム1 | 実科1年 | 基幹1年 | K5 | |
小学4年生 | 4 | 基礎4 | 基礎4 | 基礎4 | 基礎4 | K4 | |
小学3年生 | 3 | 基礎3 | 基礎3 | 基礎3 | 基礎3 | K3 | |
小学2年生 | 2 | 基礎2 | 基礎2 | 基礎2 | 基礎2 | K2 | |
小学1年生 | 1 | 基礎1 | 基礎1 | 基礎1 | 基礎1 | K1 | |
幼稚園年長 | 0 |
フランス
大学院4年 | 20 | フランス | 博士 | ||
---|---|---|---|---|---|
大学院3年 | 19 | 博士 | |||
大学院2年 | 18 | 博士 | |||
大学院1年 | 17 | 修士 | グランゼコール | ||
大学4年 | 16 | 修士 | グランゼコール | ||
大学3年 | 15 | 教養大学3年 | 教養大学3年 | グランゼコール | |
大学2年 | 14 | 技術短期大学 | 教養大学2年 | 準備学級2 | |
大学1年 | 13 | 技術短期大学 | 教養大学1年 | 準備学級1 | |
高校3年生 | 12 | リセテルミナル | リセテルミナル | リセテルミナル | |
高校2年生 | 11 | 職業リセ1 | リセ1 | リセ1 | リセ1 |
高校1年生 | 10 | 職業リセ2 | リセ2 | リセ2 | リセ2 |
中学3年生 | 9 | コレージュ3 | コレージュ3 | コレージュ3 | コレージュ3 |
中学2年生 | 8 | コレージュ4 | コレージュ4 | コレージュ4 | コレージュ4 |
中学1年生 | 7 | コレージュ5 | コレージュ5 | コレージュ5 | コレージュ5 |
小学6年生 | 6 | コレージュ6 | コレージュ6 | コレージュ6 | コレージュ6 |
小学5年生 | 5 | 中級2 | 中級2 | 中級2 | 中級2 |
小学4年生 | 4 | 中級1 | 中級1 | 中級1 | 中級1 |
小学3年生 | 3 | 初級2 | 初級2 | 初級2 | 初級2 |
小学2年生 | 2 | 初級1 | 初級1 | 初級1 | 初級1 |
小学1年生 | 1 | 準備 | 準備 | 準備 | 準備 |
オランダ・ルクセンブルク
20 | オランダ | オランダ | オランダ | オランダ | ルクセンブルク | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | (就学基準日本式) | |||||
大学院2年 | 18 | 職業大学 | ||||
大学院1年 | 17 | 職業大学 | 修士 10% | |||
大学4年 | 16 | 職業大学 | 中等教職大学院 | 修士 | ||
大学3年 | 15 | 職業大学 | HBO | WO | ||
大学2年 | 14 | MBO | HBO | WO 14大学 | ||
大学1年 | 13 | MBO | HBO 50校 | WO 10% | リセ | |
高校3年生 | 12 | MBO | HBO | VWO6 | リセ | |
高校2年生 | 11 | MBO | MBO | HAVO5 | VWO5 | リセ |
高校1年生 | 10 | VMBO4 | VMBO4 | HAVO4 | VWO4 | リセ |
中学3年生 | 9 | VMBO3 | VMBO3 | HAVO3 | VWO3 | リセ |
中学2年生 | 8 | VMBO2 | VMBO2 | HAVO2 | VWO2 | リセ |
中学1年生 | 7 | VMBO1 | VMBO1 | HAVO1 | VWO1 | リセ |
小学6年生 | 6 | Grope8 | Grope8 | Grope8 | Grope8 | Grope6 |
小学5年生 | 5 | Grope7 | Grope7 | Grope7 | Grope7 | Grope5 |
小学4年生 | 4 | Grope6 | Grope6 | Grope6 | Grope6 | Grope4 |
小学3年生 | 3 | Grope5 | Grope5 | Grope5 | Grope5 | Grope3 |
小学2年生 | 2 | Grope4 | Grope4 | Grope4 | Grope4 | Grope2 |
小学1年生 | 1 | Grope3 | Grope3 | Grope3 | Grope3 | Grope1 |
幼稚園年長 | 0 | Grope2 | Grope2 | Grope2 | Grope2 | 幼稚園 |
幼稚園年中 | Grope1 | Grope1 | Grope1 | Grope1 | 幼稚園 |
イタリア・スペイン
20 | イタリア | スペイン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 5.66〜5.33 | 博士 | ||||
大学院2年 | 18 | 修士 | シンガポール(1月開始) | 博士 | 医学部 修士 | |
大学院1年 | 17 | 修士 | (就学基準日本式) | 博士 | 医学部 修士 | |
大学4年 | 16 | ユニベルシタ | ユニバーシティ | ユニバーシティ | ||
大学3年 | 15 | ユニベルシタ | ユニバーシティ | ユニバーシティ | ||
大学2年 | 14 | ユニベルシタ | ユニバーシティ | ユニバーシティ | ||
大学1年 | 13 | 高校5年専門3 | FP職業学校 | ユニバーシティ | ユニバーシティ | |
高校3年生 | 12 | 高校4年 | 高校4年専門2 | FP職業学校 | バチジェラト2年 | バチジェラト2年 |
高校2年生 | 11 | 高校3年 | 高校3年専門1 | FP職業学校 | バチジェラト1年 | バチジェラト1年 |
高校1年生 | 10 | 高校2年 | 高校2年一般教養2 | セクンダリア4 | ESO5 | インスティテュート4 |
中学3年生 | 9 | 高校1年 | 高校1年一般教養1 | Secondary 3 | ESO4 | インスティテュート3 |
中学2年生 | 8 | MS3 | MS3 | Secondary 2 | ESO3 | インスティテュート2 |
中学1年生 | 7 | MS2 | MS2 | セクンダリア1 | ESO2 | インスティテュート1 |
小学6年生 | 6 | MS1 | MS1 | EP6 | ESO1 | EP6 |
小学5年生 | 5 | ES5 | ES5 | EP5 | EP5 | EP5 |
小学4年生 | 4 | ES4 | ES4 | EP4 | EP4 | EP4 |
小学3年生 | 3 | ES3 | ES3 | EP3 | EP3 | EP3 |
小学2年生 | 2 | ES2 | ES2 | EP2 | EP2 | EP2 |
小学1年生 | 1 | ES1 | ES1 | EP1 | EP1 | EP1 |
北欧
20 | ノルウェー | スウェーデン | フィンランド | デンマーク | デンマーク | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | (就学基準日本式) | 6〜5.83 | ||||
大学院2年 | 18 | 修士 | 大学5年 | (就学基準日本式) | 修士 | |
大学院1年 | 17 | 修士 | 大学4年 | 修士 | ||
大学4年 | 16 | 大学 | 大学3年 | 大学 | ||
大学3年 | 15 | 大学 | 大学2年 | 大学 | ||
大学2年 | 14 | 大学 | 大学1年 | 大学 | ||
大学1年 | 13 | VG3 | T | 職業専門学校 | ギムナジウム | |
高校3年生 | 12 | VG2 | A | 職業専門学校 | ギムナジウム | |
高校2年生 | 11 | VG1 | F | 職業専門学校 K10 | ギムナジウム | |
高校1年生 | 10 | U10 | S9 | K9 | K9 | K9 |
中学3年生 | 9 | U9 | S8 | K8 | K8 | K8 |
中学2年生 | 8 | U8 | S7 | K7 | K7 | K7 |
中学1年生 | 7 | B7 | S6 | K6 | K6 | K6 |
小学6年生 | 6 | B6 | S5 | K5 | K5 | K5 |
小学5年生 | 5 | B5 | S4 | K4 | K4 | K4 |
小学4年生 | 4 | B4 | S3 | K3 | K3 | K3 |
小学3年生 | 3 | B3 | S2 | K2 | K2 | K2 |
小学2年生 | 2 | B2 | S1 | K1 | K1 | K1 |
小学1年生 | 1 | B1 | 幼稚園 | 幼稚園 | 幼稚園 |
ロシア
20 | ロシア | ||||
---|---|---|---|---|---|
19 | (就学基準日本式) | ||||
大学院2年 | 18 | ||||
大学院1年 | 17 | 修士 | |||
大学4年 | 16 | 修士 | 大学5年 | ||
大学3年 | 15 | 大学4年 | 大学4年 | ||
大学2年 | 14 | 大学3年 | 大学3年 | ||
大学1年 | 13 | 大学2年 | 大学2年 | ||
高校3年生 | 12 | 職業技術学校 | 大学1年 | 大学1年 | |
高校2年生 | 11 | 職業技術学校 | 専修学校 | シュコーラ11年 | シュコーラ11年 |
高校1年生 | 10 | 職業技術学校 | 専修学校 | シュコーラ10年 | シュコーラ10年 |
中学3年生 | 9 | シュコーラ9年 | 専修学校 | シュコーラ9年 | シュコーラ9年 |
中学2年生 | 8 | シュコーラ8年 | シュコーラ9年 | シュコーラ8年 | シュコーラ8年 |
中学1年生 | 7 | シュコーラ7年 | シュコーラ8年 | シュコーラ7年 | シュコーラ7年 |
小学6年生 | 6 | シュコーラ6年 | シュコーラ7年 | シュコーラ6年 | シュコーラ6年 |
小学5年生 | 5 | シュコーラ5年 | シュコーラ6年 | シュコーラ5年 | シュコーラ5年 |
小学4年生 | 4 | シュコーラ4年 | シュコーラ5年 | シュコーラ3年 | シュコーラ3年 |
小学3年生 | 3 | シュコーラ3年 | シュコーラ3年 | シュコーラ2年 | シュコーラ2年 |
小学2年生 | 2 | シュコーラ2年 | シュコーラ2年 | シュコーラ1年 | シュコーラ1年 |
小学1年生 | 1 | シュコーラ1年 | シュコーラ1年 |