昭和25年度入学 | 3,600 | 5,500 | 0.65 | 93歳 (昭和6) |
昭和26年度入学 | 3,600 | 6,500 | 0.55 | 1932 (昭7) |
昭和27年度入学 | 6,000 | 7,650 | 0.78 | 1933 (昭8) |
1年間の学費 | 六級職 | 現年齢 誕生年 | ||
昭和30年度入学 | 6,000 | 8700 | 0.69 | 88歳 (昭和11) |
昭和31年度入学 | 9,000 | 9200 | 0.98 | 1937 (昭12) |
1年間の学費 | 上級初任給 | 現年齢 誕生年 | ||
昭和35年度入学 | 9,000 | 12900 | 0.70 | 83歳 (昭和16) |
昭和36年度入学 | 9,000 | 14700 | 0.61 | 1942 (昭17) |
昭和37年度入学 | 9,000 | 17100 | 0.53 | 1943 (昭18) |
昭和38年度入学 | 12,000 | 19100 | 0.63 | 1944 (昭19) |
昭和39年度入学 | 12,000 | 19610 | 0.61 | 1945 (昭20) |
昭和40年度入学 | 12,000 | 21600 | 0.56 | 78歳 (昭和21) |
1年間の学費 | 上級甲種 | 現年齢 誕生年 | ||
昭和45年度入学 | 12,000 | 31510 | 0.38 | 73歳 (昭和26) |
---|---|---|---|---|
昭和46年度入学 | 12,000 | 41400 | 0.29 | 72歳 (昭和27) |
昭和47年度入学 | 36,000 | 47200 | 0.76 | 71歳 1953生まれ |
昭和48年度入学 | 36,000 | 55600 | 0.65 | 70歳 1954生まれ |
昭和49年度入学 | 36,000 | 72800 | 0.49 | 69歳 (昭和30) |
昭和50年度入学 | 36,000 | 80500 | 0.45 | 68歳 (昭和31) |
昭和51年度入学 | 96,000 | 86000 | 1.12 | 1957 (昭32) |
昭和52年度入学 | 96,000 | 91900 | 1.04 | 1958 (昭33) |
昭和53年度入学 | 144,000 | 94600 | 1.52 | 1959 (昭34) |
昭和54年度入学 | 144,000 | 97500 | 1.48 | 1960 (昭35) |
昭和55年度入学 | 180,000 | 101600 | 1.77 | 63歳 (昭和36) |
昭和56年度入学 | 180,000 | 106900 | 1.68 | 1962 (昭37) |
昭和57年度入学 | 216,000 | 109100 | 1.98 | 1963 (昭38) |
昭和58年度入学 | 216,000 | 112800 | 1.91 | 1964 (昭39) |
昭和59年度入学 | 234,000 | 118800 | 1.97 | 1965 (昭40) |
昭和60年度入学 | 252,000 | 121600 | 2.07 | 58歳 (昭和41) |
昭和61年度入学 | 252,000 | 123600 | 2.04 | 1967 (昭42) |
昭和62年度入学 | 300,000 | 141000 | 2.13 | 1968 (昭43) |
昭和63年度入学 | 300,000 | 146600 | 2.05 | 1969 (昭44) |
1989年度入学 | 337,800 | 157300 | 2.15 | 1970 (昭45) |
1990年度入学 | 339,600 | 168000 | 2.02 | 53歳 (昭和46) |
1991年度入学 | 375,600 | 175300 | 2.14 | 1972 (昭47) |
1992年度入学 | 375,600 | 179200 | 2.10 | 1973 (昭48) |
1993年度入学 | 411,600 | 180500 | 2.28 | 1974 (昭49) |
1994年度入学 | 411,600 | 180500 | 2.28 | 1975 (昭50) |
1995年度入学 | 447,600 | 181400 | 2.47 | 48歳 (昭和51) |
1996年度入学 | 447,600 | 183200 | 2.44 | 1977 (昭52) |
1997年度入学 | 469,200 | 184200 | 2.55 | 1978 (昭53) |
1998年度入学 | 469,200 | 184200 | 2.55 | 1979 (昭54) |
1999年度入学 | 478,800 | 184200 | 2.60 | 1980 (昭55) |
2000年度入学 | 478,800 | 180900 | 2.65 | 43歳 (昭和56) |
2001年度入学 | 496,800 | 179800 | 2.76 | 1982 (昭57) |
2002年度入学 | 496,800 | 179800 | 2.76 | 1983 (昭58) |
2003年度入学 | 520,800 | 179200 | 2.91 | 1984 (昭59) |
2004年度入学 | 520,800 | 179200 | 2.91 | 1985 (昭60) |
2005年度入学 | 535,800 | 181200 | 2.96 | 38歳 (昭和61) |
1年間の学費 | 国T初任給 | 現年齢 誕生年 | ||
2010 (平成22) | 535,800 | 181200 | 2.96 | 33歳 1991生 |
1年間の学費 | 総合職 | 現年齢 誕生年 | ||
2015 (平成27) | 535,800 | 207900 | 2.58 | 28歳 1996生 |
2020 (令和2) | 535,800 | 231040 | 2.32 | 23歳 2001生 |
実際に初任給を得るのは入学年の4年後となるため、より正確な比較を試みたい場合は4年の修正が必要になります。
国立大学卒業者の価値は年齢が上がるほど高いことには間違いありませんが、私大卒業者との比較で相対的に一番価値が高いのは昭和45年度〜50年度入学の方々です。