一覧においての普通科公立高校の総数は正式な数値ではなく、独自調査による結果です。普通科が存在する高校は基本的には 普通科高校として計上しておりますが、コース設置により実質専門科されていたり、普通科以外の割合が過半を占める場合などには 普通科高校から除外してあります。また、大阪府立高校の文理科をはじめとする特定の専門学科は普通科として計上しています。 この独自統計もかなり大雑把に見積もってありますので、完璧な正確さは期待しないでください。傾向を知る以上に過剰に信用することは禁物です。
全日制 | 普通科 | Fランク | Dランク以上 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3268 | 全国 | 2041 | 33% | 678 | 49% | 1000 |
211 | 北海道 | 146 | 62% | 90 | 27% | 40 |
172 | 東京都 | 113 | 12% | 14 | 48% | 54 |
160 | 愛知県 | 101 | 25% | 25 | 57% | 58 |
149 | 大阪府 | 92 | 29% | 27 | 53% | 49 |
145 | 神奈川県 | 109 | 8% | 9 | 53% | 58 |
140 | 兵庫県 | 100 | 33% | 33 | 64% | 64 |
137 | 埼玉県 | 98 | 21% | 21 | 35% | 34 |
125 | 千葉県 | 89 | 25% | 22 | 36% | 32 |
99 | 福岡県 | 56 | 21% | 12 | 63% | 35 |
90 | 静岡県 | 60 | 25% | 15 | 53% | 32 |
88 | 茨城県 | 54 | 33% | 18 | 33% | 18 |
86 | 広島県 | 55 | 45% | 25 | 55% | 30 |
78 | 長野県 | 53 | 43% | 23 | 36% | 19 |
75 | 新潟県 | 46 | 39% | 18 | 46% | 21 |
73 | 福島県 | 45 | 56% | 25 | 36% | 16 |
70 | 宮城県 | 44 | 36% | 16 | 45% | 20 |
68 | 鹿児島県 | 37 | 54% | 20 | 43% | 16 |
63 | 岐阜県 | 35 | 31% | 11 | 54% | 19 |
62 | 岩手県 | 39 | 59% | 23 | 38% | 15 |
62 | 群馬県 | 35 | 20% | 7 | 54% | 19 |
58 | 栃木県 | 32 | 13% | 4 | 59% | 19 |
58 | 沖縄県 | 36 | 47% | 17 | 42% | 15 |
57 | 京都府 | 42 | 36% | 15 | 57% | 24 |
55 | 長崎県 | 32 | 53% | 17 | 44% | 14 |
52 | 岡山県 | 28 | 18% | 5 | 71% | 20 |
52 | 山口県 | 25 | 36% | 9 | 60% | 15 |
52 | 愛媛県 | 29 | 59% | 17 | 45% | 13 |
52 | 熊本県 | 20 | 35% | 7 | 65% | 13 |
51 | 三重県 | 28 | 36% | 10 | 50% | 14 |
44 | 秋田県 | 32 | 53% | 17 | 31% | 10 |
44 | 山形県 | 21 | 38% | 8 | 57% | 12 |
44 | 滋賀県 | 29 | 21% | 6 | 52% | 15 |
43 | 青森県 | 24 | 38% | 9 | 63% | 15 |
40 | 石川県 | 26 | 50% | 13 | 42% | 11 |
39 | 大分県 | 19 | 21% | 4 | 79% | 15 |
36 | 島根県 | 22 | 41% | 9 | 50% | 11 |
35 | 佐賀県 | 16 | 25% | 4 | 63% | 10 |
34 | 富山県 | 20 | 25% | 5 | 90% | 18 |
34 | 和歌山県 | 19 | 26% | 5 | 47% | 9 |
34 | 宮崎県 | 17 | 29% | 5 | 71% | 12 |
32 | 徳島県 | 19 | 32% | 6 | 47% | 9 |
32 | 高知県 | 19 | 63% | 12 | 32% | 6 |
31 | 奈良県 | 19 | 32% | 6 | 47% | 9 |
30 | 香川県 | 18 | 17% | 3 | 67% | 12 |
27 | 山梨県 | 16 | 19% | 3 | 75% | 12 |
24 | 福井県 | 16 | 31% | 5 | 75% | 12 |
22 | 鳥取県 | 10 | 30% | 3 | 60% | 6 |
EランクFランク高校論
※全日制高校の数は令和6年度学校基本調査速報値による全日制校数と併置校数の合計です。