最寄り駅等 | 学部数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学10 | 日吉・三田 | 5 | 文 | 法 | 経済 | 商 | 薬 | |||||
慶應義塾大学 | 横浜市日吉 | 1 | 理工 | |||||||||
慶應義塾大学 | 藤沢市湘南台 | 3 | 看護医療 | 総合政策 環境情報 | ||||||||
慶應義塾大学 | 信濃町 | 1 | 医 | |||||||||
早稲田大学13 | 早稲田 | 8 | 文 | 法 | 政治経済 | 商 | 教育 | 社会科 文化構想 国際教養 | ||||
早稲田大学 | 西早稲田 | 3 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | |||||||
早稲田大学 | 若松河田 | 1 | 教育(理学科4年) | |||||||||
早稲田大学 | 所沢市小手指 | 2 | スポーツ科 | 人間科 | ||||||||
上智大学9 | 四ツ谷 | 9 | 文 | 法 | 経済 | 理工 | 外国語 | 総合人間科 総合グローバル 国際教養 | 神 | |||
上智大学 | 四ツ谷・下落合 | 1 | 総合人間科(看護学科) | |||||||||
国際基督教大学 | 武蔵境 | 1 | 教養 | |||||||||
東京理科大学8 | 飯田橋 | 3 | 経営 | 理学部第一 | 理学部第二 | |||||||
東京理科大学 | 葛飾区金町 | 4 | 薬 | 工 | 応用物理学科 | 先進工 | ||||||
東京理科大学 | 野田市運河 | 1 | 創域理工 | |||||||||
東京理科大学 | 長万部 | 1 | 経営(国際デザイン経営学科1年) | |||||||||
明治大学10 | 明大前・御茶ノ水 | 6 | 文 | 法 | 政治経済 | 商 | 経営 情報コミュニケーション | |||||
明治大学 | 川崎市生田 | 2 | 理工 | 農 | ||||||||
明治大学 | 中野 | 2 | 総合数理 国際日本 | |||||||||
青山学院大学11 | 表参道 | 7 | 文 | 法 | 経済 | 経営 | 教育人間科 | 総合文化政策 国際政治経済 | ||||
青山学院大学 | 相模原市淵野辺 | 4 | 理工 | 社会情報 地球社会共生 コミュニティ人間科 | ||||||||
立教大学11 | 池袋 | 7 | 文 | 法 | 経済 | 経営 | 理 | 社会 異文化コミュニケーション | ||||
立教大学 | 志木 | 4 | スポーツウエルネス | 現代心理 観光 コミュニティ福祉 | ||||||||
中央大学8 | 茗荷谷 | 1 | 法 | |||||||||
中央大学 | 後楽園 | 1 | 理工 | |||||||||
中央大学 | 市ヶ谷 | 1 | 国際情報 | |||||||||
中央大学 | 中央大学・明星大学 | 5 | 文 | 経済 | 商 | 総合政策 国際経営 | ||||||
法政大学15 | 市ヶ谷 | 8 | 文 | 法 | 経営 | キャリアデザイン | 人間環境 国際文化 グローバル教養 | デザイン工 | ||||
法政大学 | 東小金井 | 3 | 理工 | 生命科学 | 情報科学 | |||||||
法政大学 | めじろ台 | 4 | 経済 | スポーツ健康 | 社会 現代福祉 | |||||||
学習院大学 | 目白 | 5 | 文 | 法 | 経済 | 理 | 国際社会科 | |||||
同志社大学14 | 今出川 | 8 | 文 | 法 | 経済 | 商 | 情報理工 | 社会 政策 グローバル地域文化 | 神 | |||
同志社大学 | 京田辺 | 6 | 理工 | 生命医科 | スポーツ健康科 | 心理 文化情報 グローバル・コミュニケーション | ||||||
立命館大学16 | 茨木 | 6 | 経営 | 総合心理 政策科 グローバル教養 映像 | ||||||||
立命館大学 | 円町 | 4 | 文 | 法 | 産業社会 国際関係 | |||||||
立命館大学 | 草津 | 6 | 経済 | 薬 | 理工 | 生命科学 | スポーツ健康科 | 食マネジメント | ||||
関西大学14 | 関大前 | 10 | 文 | 法 | 経済 | 商 | システム理工 | 化学生命工 | 外国語 | 社会 政策創造 | 環境都市工 | |
関西大学 | 岸辺 | 1 | ビジネスデータサイエンス | |||||||||
関西大学 | 高槻 | 1 | 社会安全 | |||||||||
関西大学 | 高槻山奥 | 1 | 総合情報 | |||||||||
関西大学 | 堺 | 1 | 人間健康 | |||||||||
関西学院大学14 | 西宮 | 9 | 文 | 法 | 経済 | 商 | 教育 | 社会 国際 人間福祉 | 神 | |||
関西学院大学 | 三田 | 5 | 工 | 理 | 生命環境 | 総合政策 | 建築 |
10位 多摩 中央大学文学部・経済学部・商学部・国際経営学部、総合政策学部
11位 新座 立教大学現代心理学部・観光学部・コミュニティ福祉学部・スポーツウエルネス学部
12位 東京金町 東京理科大学工学部・先進工学部
13位 川崎生田 明治大学理工学部・農学部
14位 京都衣笠 立命館大学法学部・文学部・国際関係学部・産業社会学部・映像学部
15位 三鷹 国際基督教大学教養学部
16位 小金井 法政大学理工学部・情報科学部・生命科学部
17位 横浜矢上 慶應義塾大学理工学部